Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Ukuran layar | 15,6 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141 PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Garis besar (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×T) | |||
Area Bezel (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Perlakuan | Anti silau | |||
Pencahayaan | 300 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 700 : 1 (Biasa) (TM) | |||
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Tipe.)(Tr+Td) ms | |||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Kaca | 262K 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 12K jam, Dengan Driver LED | |||
Massa | - | Digunakan untuk | ||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
Daftar IC driver |
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LP156WF6-SPP2 (LGD0570) | |||
Ukuran layar | 15,6 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141 PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 344,16 × 193,59 (H×V) | Garis besar (mm) | 359,5 × 223,8 × 3,2 (H×V×T) | |||
Area Bezel (mm) | 347,45 × 196,8 (H×V) | Perlakuan | Anti silau | |||
Pencahayaan | 300 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 700 : 1 (Biasa) (TM) | |||
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Tipe.)(Tr+Td) ms | |||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Kaca | 262K 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 12K jam, Dengan Driver LED | |||
Massa | - | Digunakan untuk | ||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
Daftar IC driver |
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|