| Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LM340UW3-SSA2 | |||
| Ukuran layar | 34 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 3440(RGB)×1440 109PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 799,8 × 334,8 (H×V) | Garis besar (mm) | 809,55 × 351,7 (H×V×T) | |||
| Area Bezel (mm) | - | Perlakuan | Antiglare (Haze 25%), Lapisan keras (3H) | |||
| Pencahayaan | 300 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Biasa) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Tipe.)(G ke G) ms | |||
| Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Kaca | sRGB 1,07B | Lampu latar | 12S4P WLED , 30K jam , Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 4,35/4,57Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver |
|
|||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||
| Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LM340UW3-SSA2 | |||
| Ukuran layar | 34 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 3440(RGB)×1440 109PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 799,8 × 334,8 (H×V) | Garis besar (mm) | 809,55 × 351,7 (H×V×T) | |||
| Area Bezel (mm) | - | Perlakuan | Antiglare (Haze 25%), Lapisan keras (3H) | |||
| Pencahayaan | 300 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Biasa) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Tipe.)(G ke G) ms | |||
| Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Kaca | sRGB 1,07B | Lampu latar | 12S4P WLED , 30K jam , Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 4,35/4,57Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver |
|
|||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||