Merek | Layar LG | Model P/N | LM300WQ6-SLC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 30.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 2560(RGB)×1600,WQXGA 101PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 641,28(W)×400,8(H) mm | Pembukaan Bezel | 646,3(W)×405,8(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 677,3(H)×436,8(V) ×18,5(T) mm | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 350 cd/m² | Rasio Kontras | 1100:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 7/7 (Tipikal)(Tr/Td);6 (Biasa.)(G ke G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 1.07B 100% Adobe RGB | Lampu latar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 4,15/4,36Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (4 ch, 10-bit), Konektor 92 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C;Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C
|
Merek | Layar LG | Model P/N | LM300WQ6-SLC1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 30.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 2560(RGB)×1600,WQXGA 101PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 641,28(W)×400,8(H) mm | Pembukaan Bezel | 646,3(W)×405,8(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 677,3(H)×436,8(V) ×18,5(T) mm | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 350 cd/m² | Rasio Kontras | 1100:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 7/7 (Tipikal)(Tr/Td);6 (Biasa.)(G ke G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 1.07B 100% Adobe RGB | Lampu latar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 4,15/4,36Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (4 ch, 10-bit), Konektor 92 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C;Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C
|