| Pabrikan | Layar LG | Nama model | LM270WR5-SSA1 | |||
| Ukuran layar | 27,0 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 163PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 596,74 × 335,66 (H × V) | Garis besar (mm) | 608,8 × 349 × 13,3 (T × V × D) | |||
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | |||
| pencahayaan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1300 : 1 (Ketik) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Ketik.)(G ke G) mdtk | |||
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Warna | 1.07B 100% Adobe RGB | Lampu latar | 16S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 2.27/2.38Kg (Ketik./Maks.) | Digunakan untuk | Monitor Desktop | |||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver | - | |||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||
| Pabrikan | Layar LG | Nama model | LM270WR5-SSA1 | |||
| Ukuran layar | 27,0 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 163PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 596,74 × 335,66 (H × V) | Garis besar (mm) | 608,8 × 349 × 13,3 (T × V × D) | |||
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | |||
| pencahayaan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1300 : 1 (Ketik) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Ketik.)(G ke G) mdtk | |||
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Warna | 1.07B 100% Adobe RGB | Lampu latar | 16S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 2.27/2.38Kg (Ketik./Maks.) | Digunakan untuk | Monitor Desktop | |||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver | - | |||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||