| Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LM270WF7-SSA1 | |||
| Ukuran layar | 27,0 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 81PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 597.888 × 336.312 (H×V) | Garis besar (mm) | 607,1 × 354,1 × 13,7 (H×V×T) | |||
| Area Bezel (mm) | - | Perlakuan | Antisilau, Lapisan keras (3H) | |||
| Pencahayaan | 250 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Biasa) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Tipe.)(G ke G) ms | |||
| Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Kaca | 16,7 juta 72% NTSC | Lampu latar | 15S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 3,20/3,36Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver |
|
|||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||
| Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LM270WF7-SSA1 | |||
| Ukuran layar | 27,0 inci | Tipe Layar | LCM , a-Si TFT-LCD | |||
| Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 81PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
| Area Aktif (mm) | 597.888 × 336.312 (H×V) | Garis besar (mm) | 607,1 × 354,1 × 13,7 (H×V×T) | |||
| Area Bezel (mm) | - | Perlakuan | Antisilau, Lapisan keras (3H) | |||
| Pencahayaan | 250 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Biasa) (TM) | |||
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 14 (Tipe.)(G ke G) ms | |||
| Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
| Kedalaman Kaca | 16,7 juta 72% NTSC | Lampu latar | 15S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |||
| Massa | 3,20/3,36Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
| Daftar IC driver |
|
|||||
| Jenis Sinyal |
|
|||||
| Sumber tegangan |
|
|||||
| Maks.Peringkat |
|
|||||