Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LD980DQD-FGM1 | |||
Ukuran layar | 98 inci | Tipe Layar | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 45PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Garis besar (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (H×V×T) | |||
Area Bezel (mm) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) | |||
Pencahayaan | 500 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1300 : 1 (Biasa) (TM) | |||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 8 (Biasa) (G ke G) ms | |||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | S-IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Kaca | 1,06B 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED | |||
Massa | 56,0/59,0Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
Daftar IC driver |
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan |
Layar LG |
Nama model | LD980DQD-FGM1 | |||
Ukuran layar | 98 inci | Tipe Layar | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 3840(RGB)×2160 (UHD) 45PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 2158,85 × 1214,35 (H×V) | Garis besar (mm) | 2187,8 × 1242,8 × 68,6 (H×V×T) | |||
Area Bezel (mm) | 2162,0 × 1217,0 (H×V) | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) | |||
Pencahayaan | 500 cd/m² (Biasa) | Rasio Kontras | 1300 : 1 (Biasa) (TM) | |||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 8 (Biasa) (G ke G) ms | |||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | S-IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Kaca | 1,06B 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 50K jam, Dengan Driver LED | |||
Massa | 56,0/59,0Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | ||||
Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa | |||
Daftar IC driver |
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|