Merek | Layar LG | Model P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 55" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 1209,6(W)×680,4(H) mm | Pembukaan Bezel | 1214,2(W)×685,0(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 1232(H)×708.9(V) ×28.6(D) mm | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 450 cd/m² | Rasio Kontras | 1100:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 12 (Biasa) (G ke G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 16,7 juta 68% NTSC | Lampu latar | WLED [2 string], 50K jam, Tanpa Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 13,0/13,7Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (2 ch, 8-bit), Konektor 51 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C;Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C
|
Merek | Layar LG | Model P/N | LD550EUE-FHB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 55" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 1920(RGB)×1080, FHD 40PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 1209,6(W)×680,4(H) mm | Pembukaan Bezel | 1214,2(W)×685,0(H) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 1232(H)×708.9(V) ×28.6(D) mm | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 450 cd/m² | Rasio Kontras | 1100:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 12 (Biasa) (G ke G) ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 16,7 juta 68% NTSC | Lampu latar | WLED [2 string], 50K jam, Tanpa Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 13,0/13,7Kg (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (2 ch, 8-bit), Konektor 51 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 12.0V (Biasa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional: 0 ~ 50 °C;Suhu Penyimpanan: -20 ~ 60 °C
|