| Pabrikan | Layar LG | Nama model | LC470DUH-PGF1 |
| Ukuran layar | 47 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 1039,68 × 584,82 (H × V) | Garis besar (mm) | 1056,1 × 605,5 × 36,5 (H × V × D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Lapisan keras (2H) |
| pencahayaan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1400 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 8/10 (Ketik.)(Tr/Td) ms |
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 1,06B 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | 8.50/9.00Kg (Ketik./Maks.) | Digunakan untuk | Set televisi |
| Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Daftar IC driver | - | ||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan |
|
||
| Maks.Peringkat |
|
||
| Pabrikan | Layar LG | Nama model | LC470DUH-PGF1 |
| Ukuran layar | 47 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 1039,68 × 584,82 (H × V) | Garis besar (mm) | 1056,1 × 605,5 × 36,5 (H × V × D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Antiglare (Haze 1%), Lapisan keras (2H) |
| pencahayaan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1400 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | Tanggapan | 8/10 (Ketik.)(Tr/Td) ms |
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive |
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 1,06B 72% NTSC | Lampu latar | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | 8.50/9.00Kg (Ketik./Maks.) | Digunakan untuk | Set televisi |
| Tingkat Penyegaran | 120Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Daftar IC driver | - | ||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan |
|
||
| Maks.Peringkat |
|
||