Merek | Layar LG | Model P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 8,4" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 170.496(W)×127.872(H) mm | Pembukaan Bezel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 184,5(W)×143(H) ×9,95(D) mm | Perlakuan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 250 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 40 (Tipikal)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 16,7 juta 70% NTSC | Lampu latar | 10S3P WLED, Tanpa Sopir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 255/260g (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (1 ch, 8-bit), 40 pin FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 3.3V (Biasa.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional.: -40 ~ 85 °C ;Suhu Penyimpanan.: -40 ~ 90 °C ;Tingkat Getaran: 2.84G (27.8 m/s²)
|
Merek | Layar LG | Model P/N | LA084X02-SL01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Diagonal | 8,4" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA 152PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah Aktif | 170.496(W)×127.872(H) mm | Pembukaan Bezel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garis besar (mm) | 184,5(W)×143(H) ×9,95(D) mm | Perlakuan | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencahayaan | 250 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Biasa) (TM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Biasa.)(CR≥10) | Tanggapan | 40 (Tipikal)(Tr/Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilan bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS, Biasanya Hitam, Transmisif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedalaman Kaca | 16,7 juta 70% NTSC | Lampu latar | 10S3P WLED, Tanpa Sopir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa | 255/260g (Biasa/Maks.) | Digunakan untuk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar IC driver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Sinyal | LVDS (1 ch, 8-bit), 40 pin FPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber tegangan | 3.3V (Biasa.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks.Peringkat |
Suhu Operasional.: -40 ~ 85 °C ;Suhu Penyimpanan.: -40 ~ 90 °C ;Tingkat Getaran: 2.84G (27.8 m/s²)
|