Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD173PUW1-A00 | |
Ukuran Panel: | 17.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Resolusi | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 381.888(L)×214.812(T) mm | Pembukaan Bezel | 386,05(W)×218,45(H) mm | |
Ukuran Garis Besar | 398.1(L)×232.8(T) ×5.8(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H) | |
Kecerahan | 220 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/60/75 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6 (Ketik.)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Bentuk Gaya | Baji (PCBA Membungkuk, T≥5.2mm) | Aplikasi | Laptop | |
|
|
|||
Tegangan Masukan |
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD173PUW1-A00 | |
Ukuran Panel: | 17.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Resolusi | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 381.888(L)×214.812(T) mm | Pembukaan Bezel | 386,05(W)×218,45(H) mm | |
Ukuran Garis Besar | 398.1(L)×232.8(T) ×5.8(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H) | |
Kecerahan | 220 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 80/80/60/75 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6 (Ketik.)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Bentuk Gaya | Baji (PCBA Membungkuk, T≥5.2mm) | Aplikasi | Laptop | |
|
|
|||
Tegangan Masukan |
|
|||
Lingkungan |
|