Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD170PUW1-B00 |
Ukuran layar | 17.0 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD |
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 133PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 365,184 × 228,24 (H×V) | Garis besar (mm) | 373.248 × 241,38 × 6 (T×V×D) |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Anti silau |
pencahayaan | 270 (Ketik.)(cd/m²) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) ms |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | 3,08% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16.7M 95% DCI-P3 | Lampu latar | WLED, 15K jam, Dengan Driver LED |
Massa | - | Digunakan untuk | Laptop |
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal |
|
||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD170PUW1-B00 |
Ukuran layar | 17.0 inci | Jenis Layar | LCM , a-Si TFT-LCD |
Nomor Piksel | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 133PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 365,184 × 228,24 (H×V) | Garis besar (mm) | 373.248 × 241,38 × 6 (T×V×D) |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Anti silau |
pencahayaan | 270 (Ketik.)(cd/m²) | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) ms |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | 3,08% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16.7M 95% DCI-P3 | Lampu latar | WLED, 15K jam, Dengan Driver LED |
Massa | - | Digunakan untuk | Laptop |
Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal |
|
||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|