Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD150PK12-A |
||
Ukuran Panel: | 15.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Resolusi | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||
Area Tampilan | 304,5(W)×228,375(H) mm | Pembukaan Bezel | - | ||
Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | - | ||
Kecerahan | - | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | ||
Sudut Pandang | - | Mode tampilan | Transmisif | ||
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | - | ||
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||
Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | CCFL | ||
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | - | ||
Berat Panel
|
- | Aplikasi | Laptop | ||
|
|
||||
Tegangan Masukan |
|
||||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD150PK12-A |
||
Ukuran Panel: | 15.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
Resolusi | 1400(RGB)×1050, SXGA+, 116PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||
Area Tampilan | 304,5(W)×228,375(H) mm | Pembukaan Bezel | - | ||
Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | - | ||
Kecerahan | - | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | ||
Sudut Pandang | - | Mode tampilan | Transmisif | ||
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | - | ||
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||
Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | CCFL | ||
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | - | ||
Berat Panel
|
- | Aplikasi | Laptop | ||
|
|
||||
Tegangan Masukan |
|
||||
Lingkungan |
|