| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD123JPW3-A11 | |
| Ukuran Panel: | 12.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1920 (RGB) × 720, 167PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 292.032(W)×109.512(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 302(L)×125.4(H) ×9.8(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras | |
| Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) | |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | 11S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | -Tanpa | |
| Berat Panel | 348/383g (Ketik./Maks.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan | 3.3V (Ketik.) | |||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD123JPW3-A11 | |
| Ukuran Panel: | 12.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1920 (RGB) × 720, 167PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 292.032(W)×109.512(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 302(L)×125.4(H) ×9.8(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras | |
| Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) | |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | 11S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | -Tanpa | |
| Berat Panel | 348/383g (Ketik./Maks.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan | 3.3V (Ketik.) | |||
| Lingkungan |
|
|||