| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD122BUW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 12.2"" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 262,77(W)×164,232(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 270.456(L)×172.91(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,9% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16.2M | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD122BUW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 12.2"" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 262,77(W)×164,232(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 270.456(L)×172.91(H) ×0.8(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 20/10 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,9% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16.2M | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Lingkungan |
|
||