| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD121PHW1-A03 | |
| Ukuran Panel: | 12.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 268.01(L)×150.68(H) mm | Pembukaan Bezel | 271,01(W)×153,48(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 279(L)×167.2(T) ×5.1(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H) | |
| Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 3/9 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 262K 49% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Bentuk Gaya | Baji (PCBA Membungkuk, T≥5.2mm) | Aplikasi | Laptop | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD121PHW1-A03 | |
| Ukuran Panel: | 12.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 129PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 268.01(L)×150.68(H) mm | Pembukaan Bezel | 271,01(W)×153,48(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 279(L)×167.2(T) ×5.1(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H) | |
| Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 3/9 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 262K 49% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Bentuk Gaya | Baji (PCBA Membungkuk, T≥5.2mm) | Aplikasi | Laptop | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||