Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD116BHW2-A00 |
Ukuran Panel: | 11.6" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, SEL |
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 256.125(L)×144(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 265,125(L)×154,3(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 400:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/40/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | 10 (Ketik.)(Tr+Tf) |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 6,16% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 45% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | Laptop |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD116BHW2-A00 |
Ukuran Panel: | 11.6" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, SEL |
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 256.125(L)×144(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 265,125(L)×154,3(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 400:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/40/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | 10 (Ketik.)(Tr+Tf) |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 6,16% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 45% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | Laptop |
|
|
||
Tegangan Masukan | - | ||
Lingkungan |
|