Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD116BHW1-A00 |
Ukuran Panel: | 11.6" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 256.125(L)×144(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 265,125(L)×154,9(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Tf) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 5,55% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD116BHW1-A00 |
Ukuran Panel: | 11.6" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 256.125(L)×144(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 265,125(L)×154,9(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Tf) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 5,55% (Ketik.)(Dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal |
|
||
Lingkungan |
|