Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD104JPW1-B10 |
Ukuran Panel: | 10.4" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 960(RGB)×1280, Quad-VGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 158.4(W)×211.2(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 172.4(L)×227.9(T) ×14.4(D) mm | Permukaan | Jelas, Lapisan keras |
Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | -Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,7 juta 70% NTSC
|
Jenis lampu: |
10S3P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | [Kecerahan Tinggi Luar Ruangan] [Tampilan Otomotif] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD104JPW1-B10 |
Ukuran Panel: | 10.4" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 960(RGB)×1280, Quad-VGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 158.4(W)×211.2(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 172.4(L)×227.9(T) ×14.4(D) mm | Permukaan | Jelas, Lapisan keras |
Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | -Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,7 juta 70% NTSC
|
Jenis lampu: |
10S3P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | [Kecerahan Tinggi Luar Ruangan] [Tampilan Otomotif] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|