Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD104HPW2-A00 |
Ukuran layar | 10,4 inci | Jenis Layar | SEL, a-Si TFT-LCD |
Nomor Piksel | 800 (RGB) × 1332 150PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 135,36 × 225.374 (H×V) | Garis besar (mm) | 139,36 × 233,3 × 0,8 (H × V × D) |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Tanpa Polarizer |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 30 (Ketik.)(Tr+Td) mdtk |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,2% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 57% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Massa | - | Digunakan untuk | Pad & Tablet |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal | |||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD104HPW2-A00 |
Ukuran layar | 10,4 inci | Jenis Layar | SEL, a-Si TFT-LCD |
Nomor Piksel | 800 (RGB) × 1332 150PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 135,36 × 225.374 (H×V) | Garis besar (mm) | 139,36 × 233,3 × 0,8 (H × V × D) |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Tanpa Polarizer |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 30 (Ketik.)(Tr+Td) mdtk |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,2% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 57% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Massa | - | Digunakan untuk | Pad & Tablet |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal | |||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|