Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD103JPW2-F12 |
Ukuran Panel: | 10.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1920 (RGB) × 720, 200PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 243.648(L)×91,368(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 258.9(L)×111.1(T) ×15.3(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/75/75 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | 9S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 330g (Ketik.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD103JPW2-F12 |
Ukuran Panel: | 10.3" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1920 (RGB) × 720, 200PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 243.648(L)×91,368(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 258.9(L)×111.1(T) ×15.3(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/75/75 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | 9S4P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 330g (Ketik.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|