| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PWW1-G00 |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolusi | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 216,96(L)×135,6(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 227,42(L)×147,69(T) ×4,25(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 135g (Maks.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PWW1-G00 |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolusi | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 216,96(L)×135,6(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 227,42(L)×147,69(T) ×4,25(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 135g (Maks.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||