Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 216,96(L)×135,6(T) mm | Pembukaan Bezel | 220,76(L)×139,00(T) mm | |
Ukuran Garis Besar | 229,46(L)×149,2(T) ×5,2(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H), Refleksi 1,5% | |
Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | 175g (Maks.) | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 216,96(L)×135,6(T) mm | Pembukaan Bezel | 220,76(L)×139,00(T) mm | |
Ukuran Garis Besar | 229,46(L)×149,2(T) ×5,2(D) mm | Permukaan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras (3H), Refleksi 1,5% | |
Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | 175g (Maks.) | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
Lingkungan |
|