| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PUW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 227,72(L)×148,65(T) ×4,4(D) mm | Permukaan | Lapisan keras | |
| Kecerahan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi |
|
|
|
MIPI (4 jalur data), 39 pin Konektor | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PUW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 227,72(L)×148,65(T) ×4,4(D) mm | Permukaan | Lapisan keras | |
| Kecerahan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi |
|
|
|
MIPI (4 jalur data), 39 pin Konektor | |||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||