| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PUW1-C20 |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 15K jam |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | - | Aplikasi | Pad & Tablet |
|
|
||
| Tegangan Masukan | 3.3V (Ketik.) | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PUW1-C20 |
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 15K jam |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| IC pengemudi | - | Aplikasi | Pad & Tablet |
|
|
||
| Tegangan Masukan | 3.3V (Ketik.) | ||
| Lingkungan |
|
||