Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PUW1-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 227,72(L)×147,8(T) ×4,55(D) mm | Permukaan |
Lapisan keras
|
Kecerahan | 380 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,7 juta 52% NTSC
|
Jenis lampu: |
WLED, 15K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PUW1-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 216,576(L)×135,36(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 227,72(L)×147,8(T) ×4,55(D) mm | Permukaan |
Lapisan keras
|
Kecerahan | 380 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,7 juta 52% NTSC
|
Jenis lampu: |
WLED, 15K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|