Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PHW1-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 155PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,73(W)×125,22(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 243(L)×146,5(T) ×3,6(D) mm | Permukaan |
Lapisan keras (3H)
|
Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 5,2% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan |
262K 45% NTSC
|
Jenis lampu: |
WLED, 10K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi |
60Hz
|
--Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 78.0g (Ketik) | Aplikasi | [Laptop] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PHW1-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1366(RGB)×768, WXGA, 155PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,73(W)×125,22(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 243(L)×146,5(T) ×3,6(D) mm | Permukaan |
Lapisan keras (3H)
|
Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6 (Ketik.)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 5,2% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan |
262K 45% NTSC
|
Jenis lampu: |
WLED, 10K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi |
60Hz
|
--Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 78.0g (Ketik) | Aplikasi | [Laptop] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|