Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PFW4-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,72(W)×125,28(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 245(L)×146,5(T) ×3,4(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: |
WLED, 10K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | [Netbook PC] [Bingkai Foto Digital] [Pemutar DVD Portabel] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD101PFW4-A00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,72(W)×125,28(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 245(L)×146,5(T) ×3,4(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 45% NTSC | Jenis lampu: |
WLED, 10K jam, Dengan Driver LED
|
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | [Netbook PC] [Bingkai Foto Digital] [Pemutar DVD Portabel] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|