Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PFW2-C00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,72(W)×125,28(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 235(L)×143(T) ×5.3(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 300 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 16 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Bentuk Gaya | - | Aplikasi | Netbook PC Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel |
|
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD101PFW2-C00 |
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 222,72(W)×125,28(H) mm | Pembukaan Bezel | 225,72(W)×128,28(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 235(L)×143(T) ×5.3(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 300 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 16 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Bentuk Gaya | - | Aplikasi | Netbook PC Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel |
|
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|