| Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD101JHW2-A10 |
| Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 1280(RGB)×720 (WXGA) 144PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 224,64 × 126,36 (H × V) | Garis besar (mm) | 233,6 × 140,3 (T×V×D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras |
| pencahayaan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) ms |
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | HS-IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 262K/16.7M 75% NTSC | Lampu latar | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | - | Digunakan untuk | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan |
|
||
| Maks.Peringkat | Suhu Penyimpanan: -40 ~ 95 °C Suhu Pengoperasian: -40 ~ 85 °C;Tingkat Getaran: 2.9G (28,4 m/s²) | ||
| Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD101JHW2-A10 |
| Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD |
| Nomor Piksel | 1280(RGB)×720 (WXGA) 144PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
| Area Aktif (mm) | 224,64 × 126,36 (H × V) | Garis besar (mm) | 233,6 × 140,3 (T×V×D) |
| Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | Silau (Haze 0%), Lapisan keras |
| pencahayaan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500 : 1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) ms |
| Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | HS-IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - |
| Kedalaman Warna | 262K/16.7M 75% NTSC | Lampu latar | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Massa | - | Digunakan untuk | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
| Tingkat Penyegaran | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
| Jenis Sinyal |
|
||
| Sumber tegangan |
|
||
| Maks.Peringkat | Suhu Penyimpanan: -40 ~ 95 °C Suhu Pengoperasian: -40 ~ 85 °C;Tingkat Getaran: 2.9G (28,4 m/s²) | ||