Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD101HWW7-A00 | |
Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | SEL, a-Si TFT-LCD | |
Nomor Piksel | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |
Area Aktif (mm) | 135,36 × 216,576 (H × V) | Garis besar (mm) | 139,36 × 225.476 × 0,8 (H × V × D) | |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | - | |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) | |
Sudut Pandang | 88/88/88/88 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 35 (Ketik.)(Tr+Td) mdtk | |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Ketebalan Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,2% (Ketik.) | |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 57% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L | |
Massa | - | Digunakan untuk | Pad & Tablet | |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa | |
|
|
|||
Jenis Sinyal |
|
|||
Sumber tegangan |
|
|||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD101HWW7-A00 | |
Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | SEL, a-Si TFT-LCD | |
Nomor Piksel | 800(RGB)×1280 (WXGA) 150PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |
Area Aktif (mm) | 135,36 × 216,576 (H × V) | Garis besar (mm) | 139,36 × 225.476 × 0,8 (H × V × D) | |
Area Bingkai (mm) | - | Perlakuan | - | |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000 : 1 (Ketik) (TM) | |
Sudut Pandang | 88/88/88/88 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 35 (Ketik.)(Tr+Td) mdtk | |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
Ketebalan Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 5,2% (Ketik.) | |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 57% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L | |
Massa | - | Digunakan untuk | Pad & Tablet | |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa | |
|
|
|||
Jenis Sinyal |
|
|||
Sumber tegangan |
|
|||
Maks.Peringkat |
|