| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IXN1-A10 |
||
| Ukuran Panel: | 10,0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
| Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||
| Area Tampilan | 202.752(L)×152.064(H) mm | Pembukaan Bezel | 205.8(W)×155.1(H) mm | ||
| Ukuran Garis Besar | 215,5(L)×166,5(T) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) | ||
| Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | ||
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6(Ketik.)(Tr/Td) | ||
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | 3S11P WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | ||
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||
|
Berat Panel
|
330g (Ketik.) | Aplikasi | Bingkai foto digital | ||
|
|
||||
| Tegangan Masukan | 3.3/9.48/17/-7V (Ketik.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| Lingkungan |
|
||||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IXN1-A10 |
||
| Ukuran Panel: | 10,0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
| Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA, 128PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||
| Area Tampilan | 202.752(L)×152.064(H) mm | Pembukaan Bezel | 205.8(W)×155.1(H) mm | ||
| Ukuran Garis Besar | 215,5(L)×166,5(T) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 600:1 (Ketik.) (TM) | ||
| Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | ||
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 2.4/5.6(Ketik.)(Tr/Td) | ||
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||
| Warna Tampilan | 262K 60% NTSC | Jenis lampu: | 3S11P WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | ||
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | ||
|
Berat Panel
|
330g (Ketik.) | Aplikasi | Bingkai foto digital | ||
|
|
||||
| Tegangan Masukan | 3.3/9.48/17/-7V (Ketik.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||||
| Lingkungan |
|
||||