| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IFW1-F01 |
|
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 220.416(L)×129.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 223,42(W)×132,15(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 235(L)×145.8(H) ×5.8(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | |
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20/5 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | WLED, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
|
Bentuk Gaya
|
- | Aplikasi | Netbook PC Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IFW1-F01 |
|
| Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 220.416(L)×129.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 223,42(W)×132,15(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 235(L)×145.8(H) ×5.8(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | |
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 45/45/15/35 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20/5 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | WLED, Dengan Driver LED | |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
|
Bentuk Gaya
|
- | Aplikasi | Netbook PC Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||