Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD100IFW1-B00 | |||
Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 118PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 220.416 × 129.15 (H×V) | Garis besar (mm) | 235 × 145,8 (T × V × D) | |||
Area Bingkai (mm) | 223,42 × 132,15 (H × V) | Perlakuan | - | |||
pencahayaan | - | Rasio Kontras | 500 : 1 (Ketik) (TM) | |||
Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 5/20 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk | |||
Pemandangan yang bagus di | jam 6 | Mode kerja | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Warna | 262K | Lampu latar | WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | |||
Massa | - | Digunakan untuk | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | |||
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa | |||
|
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD100IFW1-B00 | |||
Ukuran layar | 10,1 inci | Jenis Layar | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
Nomor Piksel | 1024(RGB)×600 (WSVGA) 118PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB | |||
Area Aktif (mm) | 220.416 × 129.15 (H×V) | Garis besar (mm) | 235 × 145,8 (T × V × D) | |||
Area Bingkai (mm) | 223,42 × 132,15 (H × V) | Perlakuan | - | |||
pencahayaan | - | Rasio Kontras | 500 : 1 (Ketik) (TM) | |||
Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 5/20 (Ketik.)(Tr/Td) mdtk | |||
Pemandangan yang bagus di | jam 6 | Mode kerja | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |||
Ketebalan Kaca | - | Keterusan | - | |||
Kedalaman Warna | 262K | Lampu latar | WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | |||
Massa | - | Digunakan untuk | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | |||
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa | |||
|
|
|||||
Jenis Sinyal |
|
|||||
Sumber tegangan |
|
|||||
Maks.Peringkat |
|