Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IDWI-A00 |
|
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 220.416(L)×129.15(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | - | |
Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | - | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | - | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | WLED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Bentuk Gaya
|
- | Aplikasi | Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel Netbook PC | |
|
|
|||
Tegangan Masukan |
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD100IDWI-A00 |
|
Ukuran Panel: | 10.1" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 118PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 220.416(L)×129.15(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | - | Permukaan | - | |
Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | - | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | - | |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
Warna Tampilan | 262K | Jenis lampu: | WLED | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Bentuk Gaya
|
- | Aplikasi | Bingkai Foto Digital Pemutar DVD Portabel Netbook PC | |
|
|
|||
Tegangan Masukan |
|
|||
Lingkungan |
|