| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD097PXN1-B00 |
| Ukuran Panel: | 9.7" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 196.608(L)×147.456(H) mm | Pembukaan Bezel | 199.8(W)×150.7(H) mm |
| Ukuran Garis Besar | 210,32(L)×164,37(T) ×5(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/70/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 190g (Ketik.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD097PXN1-B00 |
| Ukuran Panel: | 9.7" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolusi | 1024(RGB)×768, XGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 196.608(L)×147.456(H) mm | Pembukaan Bezel | 199.8(W)×150.7(H) mm |
| Ukuran Garis Besar | 210,32(L)×164,37(T) ×5(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 350 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 80/80/70/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20 (Ketik.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 190g (Ketik.) | Aplikasi | [Pad & Tablet] |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||