| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD092JPW1-B10 |
| Ukuran Panel: | 9.2" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolusi | 1920(RGB)×384, 212PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 229.248(L)×45.849(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 237.341(L)×57.8(H) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | TBD | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD092JPW1-B10 |
| Ukuran Panel: | 9.2" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolusi | 1920(RGB)×384, 212PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 229.248(L)×45.849(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 237.341(L)×57.8(H) mm | Permukaan | Lapisan keras |
| Kecerahan | 1000 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 1500:1 (Ketik) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Maks.)(Tr+Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 75% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | TBD | Aplikasi | Tampilan Otomotif Kecerahan Tinggi Luar Ruangan |
| Antarmuka Sinyal |
|
||
| Tegangan Masukan |
|
||
| Lingkungan |
|
||