Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD090JFW1-A02 |
Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 196.608(W)×114.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 200,01(W)×117,55(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 211,1(L)×126,5(T) ×6(D) mm | Permukaan |
Antiglare, Lapisan keras (3H)
|
Kecerahan | 500 cd/m² (Tips) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 17/18 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,2 juta 50% NTSC
|
Jenis lampu: |
3S13P WLED, 15K jam, Tanpa Pengemudi
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 226g (Ketik.) | Aplikasi | [Tampilan Otomotif] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan | 3.3/12.5/23/-10V (Ketik.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
Lingkungan | Suhu Operasi: -20 ~ 70 °C;Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 °C;Tingkat Getaran: 2.9G (28,4 m/s²) |
Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD090JFW1-A02 |
Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 196.608(W)×114.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 200,01(W)×117,55(H) mm |
Ukuran Garis Besar | 211,1(L)×126,5(T) ×6(D) mm | Permukaan |
Antiglare, Lapisan keras (3H)
|
Kecerahan | 500 cd/m² (Tips) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 17/18 (Ketik)(Tr/Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan |
16,2 juta 50% NTSC
|
Jenis lampu: |
3S13P WLED, 15K jam, Tanpa Pengemudi
|
Frekuensi |
60Hz
|
Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 226g (Ketik.) | Aplikasi | [Tampilan Otomotif] |
Antarmuka Sinyal |
|
||
-Tegangan Masukan | 3.3/12.5/23/-10V (Ketik.)(VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
Lingkungan | Suhu Operasi: -20 ~ 70 °C;Suhu Penyimpanan: -30 ~ 80 °C;Tingkat Getaran: 2.9G (28,4 m/s²) |