| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD090IFW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 196.608(W)×114.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 200,01(W)×117,55(H) mm |
| Ukuran Garis Besar | 211.1(L)×126.5(H) ×7.1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 500 cd/m² (Tips) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 18/17 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K/16.2M 70% NTSC | Jenis lampu: | 3S7P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 240g (Ketik.) | Aplikasi |
|
|
|
||
|
|
||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD090IFW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 196.608(W)×114.15(H) mm | Pembukaan Bezel | 200,01(W)×117,55(H) mm |
| Ukuran Garis Besar | 211.1(L)×126.5(H) ×7.1(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
| Kecerahan | 500 cd/m² (Tips) | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 18/17 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
| Warna Tampilan | 262K/16.2M 70% NTSC | Jenis lampu: | 3S7P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | 240g (Ketik.) | Aplikasi |
|
|
|
||
|
|
||
| Lingkungan |
|
||