| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD090ICW1-A00 |
|
| Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 640(RGB)×234, 76PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 197,76(L)×111,735(T) mm | Pembukaan Bezel | 201,0(W)×114,8(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 210.7(L)×126.4(H) ×4.25(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/65/65 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 45% NTSC | Jenis lampu: | 3S8P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | 273g (Ketik.) | Aplikasi | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD090ICW1-A00 |
|
| Ukuran Panel: | 9.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| Resolusi | 640(RGB)×234, 76PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 197,76(L)×111,735(T) mm | Pembukaan Bezel | 201,0(W)×114,8(H) mm | |
| Ukuran Garis Besar | 210.7(L)×126.4(H) ×4.25(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 250 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/65/65 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | |
| Warna Tampilan | 45% NTSC | Jenis lampu: | 3S8P WLED, 30K jam, Tanpa Pengemudi | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | 273g (Ketik.) | Aplikasi | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | |
|
|
|||
| Tegangan Masukan |
|
|||
| Lingkungan |
|
|||