Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Ukuran Panel: | 8.8" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 1920×480 (RGB), 222PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 218,88(L)×54,72(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 227,48(L)×59,52(T) ×1,07(T) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 40 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | -0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,23% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 51% NTSC | Jenis lampu: | Tanpa B/L, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 35.0g (Ketik.) | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal | MIPI (4 jalur data), Konektor 40 pin | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD088IPW1-A00-0299 |
Ukuran Panel: | 8.8" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 1920×480 (RGB), 222PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 218,88(L)×54,72(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 227,48(L)×59,52(T) ×1,07(T) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 40 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | -0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,23% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 51% NTSC | Jenis lampu: | Tanpa B/L, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | 35.0g (Ketik.) | Aplikasi |
|
|
|
||
Antarmuka Sinyal | MIPI (4 jalur data), Konektor 40 pin | ||
Lingkungan |
|