Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070PWW2-A00 |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 800(RGB)×1280, WXGA, 215PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 94.2(W)×150.72(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 104,32(L)×161,67(T) ×4,05(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 450 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Bentuk Gaya | 82.0g (Ketik.) | Aplikasi | Pad & Tablet |
|
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070PWW2-A00 |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
Resolusi | 800(RGB)×1280, WXGA, 215PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 94.2(W)×150.72(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 104,32(L)×161,67(T) ×4,05(D) mm | Permukaan | Lapisan keras |
Kecerahan | 450 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 89/89/89/89 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS, Biasanya Hitam, Transmissive |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,50 + 0,50 mm | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 50% NTSC | Jenis lampu: | WLED, 10K jam, Dengan Driver LED |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
Bentuk Gaya | 82.0g (Ketik.) | Aplikasi | Pad & Tablet |
|
|
||
Tegangan Masukan |
|
||
Lingkungan |
|