Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 152,4(W)×91,44(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 159,7(L)×101,5(T) ×1,27(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Built-in 1 sumber + 1 chip gerbang | Aplikasi | Tampilan Otomotif |
|
|
||
Tegangan Masukan | 3.3/12,4/19/-10V (Ketik)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070JDW6-A00-0299 |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 152,4(W)×91,44(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 159,7(L)×101,5(T) ×1,27(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 85/85/85/85 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 3,8% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
IC pengemudi | COG Built-in 1 sumber + 1 chip gerbang | Aplikasi | Tampilan Otomotif |
|
|
||
Tegangan Masukan | 3.3/12,4/19/-10V (Ketik)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
Lingkungan |
|