| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||||
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||
| Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | 156.0(L)×89.04(H) mm | ||||
| Ukuran Garis Besar | 165(L)×104(T) ×5.4(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||
| Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | ||||
| Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | ||||
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20/5 (Ketik)(Tr/Td) | ||||
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||||
| Warna Tampilan | 262K/16.2M | Jenis lampu: | 3S7P WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | ||||
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | ||||
| Berat Panel | 130g (Ketik.) | Aplikasi | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | ||||
|
|
||||||
| Tegangan Masukan |
|
||||||
| Lingkungan |
|
||||||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel |
HSD070IDW1-A20 |
||||
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel | a-Si TFT-LCD , LCM | ||||
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | ||||
| Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | 156.0(L)×89.04(H) mm | ||||
| Ukuran Garis Besar | 165(L)×104(T) ×5.4(D) mm | Permukaan | Antiglare, Lapisan keras (3H) | ||||
| Kecerahan | 200 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | ||||
| Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | ||||
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 20/5 (Ketik)(Tr/Td) | ||||
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - | ||||
| Warna Tampilan | 262K/16.2M | Jenis lampu: | 3S7P WLED, 20K jam, Tanpa Pengemudi | ||||
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | ||||
| Berat Panel | 130g (Ketik.) | Aplikasi | Pemutar DVD Portabel Bingkai Foto Digital | ||||
|
|
||||||
| Tegangan Masukan |
|
||||||
| Lingkungan |
|
||||||