| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070BMW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 86.832(L)×154.368(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 89,94(L)×162,56(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 4,91% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal | MIPI (2 jalur data) | ||
| Lingkungan |
|
||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070BMW1-A00 |
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
| Area Tampilan | 86.832(L)×154.368(H) mm | Pembukaan Bezel | - |
| Ukuran Garis Besar | 89,94(L)×162,56(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | - |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) |
| Sudut Pandang | 70/70/70/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
| Tampilan Terbaik di | jam 12 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 4,91% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 60% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
| Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
||
| Antarmuka Sinyal | MIPI (2 jalur data) | ||
| Lingkungan |
|
||