| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070BDW3-A00 | |
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 162,5(L)×97,89(T) ×1(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 17,5% (Ketik.)(tanpa Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD070BDW3-A00 | |
| Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 162,5(L)×97,89(T) ×1(D) mm | Permukaan | - | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 70/70/50/60 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | - | Keterusan | 17,5% (Ketik.)(tanpa Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||