Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD0702FW1-A00 | |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 162,5(L)×97,89(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,11% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,2 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD0702FW1-A00 | |
Ukuran Panel: | 7.0" | Tipe Panel |
|
|
Resolusi | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
Area Tampilan | 153,6(W)×86,64(H) mm | Pembukaan Bezel | - | |
Ukuran Garis Besar | 162,5(L)×97,89(T) ×0,8(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 700:1 (Ketik.) (TM) | |
Sudut Pandang | 70/70/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif | |
Tampilan Terbaik di | jam 6 | Waktu merespon | 4/12 (Ketik)(Tr/Td) | |
Kedalaman Kaca | 0,40 + 0,40 mm | Keterusan | 4,11% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
Warna Tampilan | 16,2 juta 50% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Tanpa | |
Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
Lingkungan |
|