Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD061IDW1-A00-R00 |
Ukuran Panel: | 6.1" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 132(W)×79,2(H) mm | Pembukaan Bezel | 143,3(L)×81,6(T) mm |
Ukuran Garis Besar | 144,8(L)×87,6(T) ×4,8(D) mm | Permukaan | Antiglare (Haze 8%), Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 48% NTSC | Jenis lampu: | 6S2P WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Sentuhan Resistif 4-kawat |
Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif |
|
|
||
Tegangan Masukan | 1.8/3.3/3.3V (Ketik.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD061IDW1-A00-R00 |
Ukuran Panel: | 6.1" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 132(W)×79,2(H) mm | Pembukaan Bezel | 143,3(L)×81,6(T) mm |
Ukuran Garis Besar | 144,8(L)×87,6(T) ×4,8(D) mm | Permukaan | Antiglare (Haze 8%), Lapisan keras (3H) |
Kecerahan | 400 cd/m² (Ketik) | Rasio Kontras | 500:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 75/75/60/70 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | TN, Biasanya Putih, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | - | Waktu merespon | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | - | Keterusan | - |
Warna Tampilan | 262K 48% NTSC | Jenis lampu: | 6S2P WLED, 10K jam, Tanpa Pengemudi |
Frekuensi | 60Hz | Layar sentuh | Sentuhan Resistif 4-kawat |
Berat Panel | 140g (Maks.) | Aplikasi | Tampilan Otomotif |
|
|
||
Tegangan Masukan | 1.8/3.3/3.3V (Ketik.)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
Lingkungan |
|