Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD060BMW1-C00 |
Ukuran Panel: | 6.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 73,99(L)×131,53(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 76,58(L)×139,02(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 4,26% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Antarmuka Sinyal | MIPI (2 jalur data) | ||
Lingkungan |
|
Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD060BMW1-C00 |
Ukuran Panel: | 6.0" | Tipe Panel |
|
Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 185PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB |
Area Tampilan | 73,99(L)×131,53(T) mm | Pembukaan Bezel | - |
Ukuran Garis Besar | 76,58(L)×139,02(T) ×0,5(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer |
Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 30 (Ketik.)(Tr+Td) |
Kedalaman Kaca | 0,25+0,25 mm | Keterusan | 4,26% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L |
Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa |
Berat Panel | - | Aplikasi | Telepon genggam |
|
|
||
Antarmuka Sinyal | MIPI (2 jalur data) | ||
Lingkungan |
|