| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BMW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 70,84(L)×128,96(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4.2% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||
| Merek Panel | HannStar | Model Panel | HSD055BMW1-D00 | |
| Ukuran Panel: | 5,5" | Tipe Panel |
|
|
| Resolusi | 540(RGB)×960, qHD, 201PPI | Format Piksel | Garis Vertikal RGB | |
| Area Tampilan | 68,04(L)×120,96(T) mm | Pembukaan Bezel | - | |
| Ukuran Garis Besar | 70,84(L)×128,96(T) ×0,4(D) mm | Permukaan | Tanpa Polarizer | |
| Kecerahan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 800:1 (Ketik.) (TM) | |
| Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Mode tampilan | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif | |
| Tampilan Terbaik di | Simetri | Waktu merespon | 16/19 (Ketik)(Tr/Td) | |
| Kedalaman Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 4.2% (Ketik.)(dengan Polarizer) | |
| Warna Tampilan | 16,7 juta 70% NTSC | Jenis lampu: | Tidak ada B/L | |
| Frekuensi | - | Layar sentuh | Tanpa | |
| Berat Panel | - | Aplikasi |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| Lingkungan |
|
|||