Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD055BHW7-P00 |
Ukuran layar | 5,5 inci | Jenis Layar | a-Si TFT-LCD, SEL |
Nomor Piksel | 720(RGB)×1440, 295PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 61.884(L)×123.768(H) mm | Garis besar (mm) | - |
Area Bingkai (mm) | 63.884(L)×129.458(H) ×0.8(D) mm | Perlakuan | - |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,25% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 70% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Massa | - | Digunakan untuk | Telepon genggam |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal |
|
||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|
Pabrikan | HannStar | Nama model | HSD055BHW7-P00 |
Ukuran layar | 5,5 inci | Jenis Layar | a-Si TFT-LCD, SEL |
Nomor Piksel | 720(RGB)×1440, 295PPI | Pengaturan | Garis Vertikal RGB |
Area Aktif (mm) | 61.884(L)×123.768(H) mm | Garis besar (mm) | - |
Area Bingkai (mm) | 63.884(L)×129.458(H) ×0.8(D) mm | Perlakuan | - |
pencahayaan | 0 cd/m² | Rasio Kontras | 1000:1 (Ketik.) (TM) |
Sudut Pandang | 80/80/80/80 (Ketik.)(CR≥10) | Tanggapan | 25 (Ketik.)(Tr+Td) |
Pemandangan yang bagus di | Simetri | Mode kerja | IPS Pro, Biasanya Hitam, Transmisif |
Ketebalan Kaca | 0,20 + 0,20 mm | Keterusan | 3,25% (Ketik.)(dengan Polarizer) |
Kedalaman Warna | 16,7 juta 70% NTSC | Lampu latar | Tidak ada B/L |
Massa | - | Digunakan untuk | Telepon genggam |
Tingkat Penyegaran | - | Layar sentuh | Tanpa |
|
|
||
Jenis Sinyal |
|
||
Sumber tegangan |
|
||
Maks.Peringkat |
|